| Parameter | Specification |
|---|---|
| COGENG Part Number | TS-KOM-2310 |
| Replaces OEM Number | 7861-93-2310 |
| Sensor Type | NTC Thermistor |
| Electrical Connection | OEM 2-pin Weatherproof Connector |
| Thread Size | M12 x 1.5mm |
| Temperature Range | -40°C to +140°C |
| Resistance Values | 5.79KΩ @ 20°C, 180Ω @ 100°C |
| Accuracy | ±1.5°C across operating range |
| Body Material | Brass with Zinc-Nickel Plating |
| Seal Type | Integrated Copper Crush Washer |
| Response Time | <8 seconds (63% of final value) |
| Quality Standard | ISO 9001 |

| NO | Number | Name | Qty |
| 1 | 708-7F-00030 | MOTOR ASS'Y | 1 |
| 2 | 01010-82050 | BOLT | 2 |
| 3 | 01643-32060 | WASHER | 2 |
| 4 | 07000-75165 | O-RING | 1 |
| 5 | 8298-70-1621 | FLANGE | 1 |
| 6 | 01252-71650 | BOLT | 6 |
| 7 | 01643-51645 | WASHER | 6 |
| 8 | 8298-70-1750 | SHAFT | 1 |
| 9 | 8298-70-1630 | FLANGE | 1 |
| 10 | 01010-81645 | BOLT | 6 |
| 11 | 01643-31645 | WASHER | 6 |
| 12 | 8298-70-1711 | COVER | 1 |
| 13 | 01010-81245 | BOLT | 6 |
| 14 | 01643-31232 | WASHER | 6 |
| 15 | 07000-75165 | O-RING | 1 |
| 16 | 8298-70-2410 | HOLDER | 1 |
| 17 | 8298-70-2420 | SHAFT | 1 |
| 18 | 8298-70-2430 | PLATE | 1 |
| 19 | 01010-81035 | BOLT | 4 |
| 20 | 01643-31032 | WASHER | 4 |
| 21 | 705-43-01080 | PUMP ASS'Y | 1 |
| 22 | 01010-81030 | BOLT | 2 |
| 23 | 01643-31032 | WASHER | 2 |
| 24 | 07000-72055 | O-RING | 1 |
| 25 | 8298-70-1610 | SHAFT | 1 |
| 26 | 8298-70-1640 | RETAINER | 2 |
| 27 | 01010-81030 | BOLT | 12 |
| 28 | 01643-31032 | WASHER | 12 |
| 29 | 07000-75170 | O-RING | 2 |
| 30 | 07012-70110 | SEAL | 2 |
| 31 | 8298-70-2470 | SEAL | 2 |
| 32 | 07043-70108 | PLUG | 2 |
| 33 | 7861-93-2310 | SENSOR | 1 |
| 08192-22100 | • CONNECTOR | 1 | |
| 08191-05520 | • PIN CONTACT | 2 | |
| 08192-22300 | • WEDGE | 1 | |
| 34 | 8298-70-1850 | BEARING | 2 |
| 35 | 8298-70-1660 | SHAFT | 4 |
| 36 | 8287-70-2390 | PLATE | 8 |
| 37 | 01010-81230 | BOLT | 16 |
| 38 | 01643-31232 | WASHER | 16 |
Safety Precautions:
Allow engine to cool completely before installation
Depressurize cooling system by slowly opening radiator cap
Drain small amount of coolant to prevent spillage
Disconnect battery to prevent electrical hazards
Installation Procedure:
Locate sensor in engine cooling passage
Disconnect electrical connector
Carefully unscrew old sensor using deep socket
Clean threads in engine mounting port
Install new COGENG sensor with integrated copper washer
Torque to 15-20 Nm (11-15 ft-lbs)
Reconnect electrical connector securely
Refill coolant and bleed air from system
Start engine and check for leaks
Verify proper temperature gauge operation
