| Specification Category | Detailed Specification |
|---|---|
| COGENG Set Number | CG-CAT-SET-2647095 CG-CAT-SET-4190841 |
| OEM Reference Numbers | 264-7095 (Main Harness) 419-0841 (Engine Harness) |
| Compatible Models | Caterpillar 324D, 325D, 329D Excavators |
| Machine Weight Range | 22-35 Ton Class Excavators |
| Wire Insulation Material | Oil-Resistant Cross-Linked Polyethylene (XLPE) |
| Connector Protection Rating | IP66 (Dust Tight & Powerful Water Jet Resistant) |
| Operating Temperature Range | -40°C to 125°C |
| System Voltage Rating | 24V DC System |
| Quality Verification | 100% Paired Circuit Testing & Compatibility Validation |
| Warranty Protection | 18-Month Limited Warranty |

| NO | Number | Name | Qty |
| Grp | 251-0430 | WIRING GP-PLATFORM | |
| 1 | 3S-2093 | STRAP-CABLE | 6 |
| 2 | 7G- 1060 | STRAP AS-GROUND | 1 |
| 3 | 7K- 1181 | STRAP-CABLE | 16 |
| 4 | 111-4836 | CLIP | 4 |
| 5 | 111-4838 | CLIP | 2 |
| 6 | 111-4839 | STRAP | 2 |
| 7 | 116-0118 | CLIP | 14 |
| 8 | 234- 1122 | COVER | 1 |
| 9 | 251-0299 | HARNESS AS-SWITCH | 1 |
| 2L-8074 | TERMINAL-RING | 2 | |
| 9X-3401 | PIN-CONNECTOR | 2 | |
| 126- 1767 | PIN-CONNECTOR | 2 | |
| 243-4505 | RECEPTACLE AS-CONNECTOR | 1 | |
| 10 | 264-7095 | HARNESS AS-PLATFORM | 1 |
| 102-8802 | KIT-RECEPTACLE | 5 | |
| 8T-8729 | PIN-CONNECTOR | 13 | |
| 8T-8730 | SOCKET-CONNECTOR | 25 | |
| 3S-2093 | STRAP-CABLE | 23 | |
| 8T-8737 | PLUG-SEAL | 39 | |
| 102-7964 | PLUG-CONNECTOR | 1 | |
| 102-7965 | TERMINAL | 14 | |
| 9W-0852 | PIN-CONNECTOR | 7 | |
| 9W-0844 | SOCKET-CONNECTOR | 2 | |
| 116-0255 | TERMINAL-BLADE | 1 | |
| 119-3662 | TUBE-HEAT SHRINK | ||
| 121- 1039 | TERMINAL | 1 | |
| 121- 1168 | CONNECTOR-RECEPTACLE | 2 | |
| 121- 1173 | TERMINAL | 32 | |
| 125-4766 | PLUG-CONNECTOR | 1 | |
| 125-4841 | WEDGE-PLUG LOCK | 1 | |
| 125-7874 | TUBE-HEAT SHRINK | ||
| 125-7875 | TUBE-HEAT SHRINK | ||
| 9X-3402 | SOCKET-CONNECTOR | 97 | |
| 126- 1768 | -OR-SOCKET-CONNECTOR | 97 | |
| 2L-8050 | TERMINAL-RING | 2 | |
| 2L-8058 | -OR-TERMINAL-RING | 2 | |
| 2L-8052 | TERMINAL-RING | 1 | |
| 2L-8060 | TERMINAL-RING | 1 | |
| 2L-8069 | -OR-TERMINAL-RING | 4 | |
| 134-3296 | -OR-TERMINAL-RING | 1 | |
| 134-3297 | HOUSING-PLUG | 2 | |
| 9X-3401 | PIN-CONNECTOR | 25 | |
| 126- 1767 | PIN-CONNECTOR | 25 | |
| 153-2620 | PLUG AS-CONNECTOR | 1 | |
| 155-2270 | KIT-CONNECTING PLUG | 12 | |
| 155-2271 | KIT-CONNECTING PLUG | 2 | |
| 197-4385 | INCLUDES PLUG AS, | 3 | |
| 230-4009 | PLUG AS-CONNECTOR | 3 | |
| 230-4011 | PLUG AS-CONNECTOR | 4 | |
| 230-5010 | PLUG AS-CONNECTOR | 3 | |
| 238-2363 | TERMINAL | 10 | |
| 238-2366 | TERMINAL | 7 | |
| 243-4505 | CONNECTOR | 2 | |
| 243-4507 | CONNECTOR | 1 | |
| 243-4508 | RECEPTACLE AS- CONNECTOR | 4 | |
| 243-4509 | RECEPTACLE AS- | 1 | |
| 243-4510 | RECEPTACLE AS- | 2 | |
| 11 | 095-0728 | SCREW-MACHINE | 2 |
| 12 | 096-6166 | WASHER-HARD | 2 |
| 13 | 3E-5169 | GUARD-SWITCH | 1 |
| 14 | 4D- 1836 | SWITCH-TOGGLE | 1 |
| 15 | 7X-2621 | BOLT | 7 |
| 16 | 8T-4121 | WASHER-HARD | 14 |
| 17 | 8T-4137 | BOLT | 7 |
Complete machine power shutdown required before installation
Replace both harnesses together for optimal system performance
Follow OEM routing diagrams for proper harness placement
Ensure all connectors are fully engaged and locking mechanisms secured
Verify proper clearance from moving components and heat sources
Perform comprehensive system diagnostic after installation
