| Category | Specification |
|---|---|
| COGENG Set Number | CG-HYUNDAI-SET-21NB10040-10047 |
| OEM References | 21NB-10040, 21NB-10041, 21NB-10042, 21NB-10043, 21NB-10046, 21NB-10047 |
| Compatible Model | Hyundai R455LC-7 |
| Machine Class | 50-Ton Mining Excavator |
| Application | Mining & Heavy Construction |
| Wire Insulation | Mining-Grade Oil-Resistant XLPE |
| Connector Rating | IP67 (Waterproof & Dustproof) |
| Temperature Range | -40°C to 135°C |
| Voltage Rating | 24V DC System |
| Quality Validation | 100% Individual & Integrated Testing |
| Warranty Coverage | 18-Month Limited Warranty |

| NO | Number | Name | Qty |
| 1 | 21L1-1012 | BATTERY | 2 |
| 1 | 21L1-1012C | BATTERY | 2 |
| 2 | S017-102652 | BOLT-HEX | 2 |
| 3 | 21NB-10150 | BRACKET-BATTERY | 2 |
| 4 | S403-102002 | WASHER-PLAIN | 2 |
| 5 | 21NB-21021 | COVER-BATTERY | 1 |
| 6 | S037-101652 | BOLT-W/WASHER | 22 |
| 7 | 21E2-60400 | CABLE(BATT-BATT) | 1 |
| 8 | 21E2-60130 | CABLE(BATT-BATTRY) | 1 |
| 9 | 21E2-60030 | CABLE(BATTRY-STARTER) | 1 |
| 10 | 21EK-15041 | CABLE(BATT-EARTH) | 1 |
| 12 | 21E5-0003 | RELAY-BATTERY | 1 |
| 13 | S035-082522 | BOLT-W/WASHER | 2 |
| 14 | 21N6-10181 | COVER-BATTRELAY | 1 |
| 15 | S035-082022 | BOLT-W/WASHER | 4 |
| 16 | 21L7-20100 | SWITCH-AIRCLEANER | 1 |
| 17 | 21NB-10040 | HARNESS-FRAME | 1 |
| 21NB-10041 | HARNESS-FRAME | 1 | |
| 21NB-10042 | HARNESS-FRAME | 1 | |
| 21NB-10043 | HARNESS-FRAME | 1 | |
| 21NB-10046 | HARNESS-FRAME | 1 | |
| 21NB-10047 | HARNESS-FRAME | 1 | |
| 17*1 | 21N4-01311 | LINK-FUSIBLE(0.85) | 1 |
| 17*2 | 21N4-01320 | LINK-FUSIBLE(0.5) | 1 |
| 18 | 21EG-30630 | WASHERTANKASSY | 1 |
| 18*1 | 21EG-10130 | MOTORPUMPASSY | 1 |
| 18*2 | 21EG-10140 | TANK | 1 |
| 18*3 | 24L3-30660 | CAP | 1 |
| 18*4 | 24L3-30670 | RUBBER-BUSH | 1 |
| 18*5 | 24L3-30710 | PLATE | 1 |
| 19 | S035-061622 | BOLT-W/WASHER | 2 |
| 20 | 21EM-10890 | HOSE-WASHERTANK | 1 |
| 21 | 21EM-30570 | CONNECTOR-TUBE | 1 |
| 22 | 21EM-30630 | CLAMP-QUICK | 3 |
| 23 | 21N6-20321 | BUZZER-TRAVELALARM | 1 |
| 23 | 21N6-20322 | BUZZER-TRAVELALARM | 1 |
| 24 | 21N8-21090 | PLATE-CONNECTOR | 1 |
| 24 | 21N4-01130 | PLATE-CONNECTOR | 2 |
| 38 | 25D1-10640 | CLIPASSY | 1 |
| 42 | S543-240002 | CLAMP-TUBE | 1 |
| 43 | S543-200002 | CLAMP-TUBE | 6 |
| 45 | S543-160002 | CLAMP-TUBE | 2 |
| 46 | S543-120002 | CLAMP-TUBE | 1 |
| 51 | 21E9-00170 | CLIP-HARNESS | 7 |
Complete machine power shutdown and isolation required
Install all six harnesses as complete set for optimal performance
Follow R455LC-7 specific mining equipment routing diagrams
Ensure all high-current connections are properly torqued
Perform comprehensive system diagnostics and calibration
